top of page
Bottom

EDE UNICSUL | ||
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTABEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | ||
PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
RECURSOS HUMANOS | CLIQUE AQUI | |
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE SISTEMAS | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
SISTEMAS DA INTERNET | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
PROCESSOS GERENCIAIS | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
ODONTOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
NUTRIÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MARKETING | CLIQUE AQUI | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CLIQUE AQUI | |
GASTRONOMIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
BIOMEDICINA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
ARQUITETURA E URBANISMO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MATEMÁTICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
LETRAS - EAD | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
GESTÃO DE RH | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO - EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM DIRETO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM MARKETING | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM RH | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI |
Evolução do atendimento aos alunos com necessidades especiais no ensino regular: porque a resistência em aceitar a inclusão por parte dos pais e responsáveis?
Este trabalho pretende verificar a evolução do atendimento aos alunos com necessidades especiais no ensino regular, tendo como sujeitos alunos do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da Rede Estadual de Ensino, caracterizando espaço físico, pais/responsáveis e alunos. Com a hipótese de que o atendimento a esta demanda se realiza através do esclarecimento e entendimento dos responsáveis da necessidade em matricular e manter a frequência destes estudantes na escola e da responsabilidade da escola em incluí-los a realização de uma pesquisa onde a investigação direta é a evolução do atendimento a esta demanda no ensino regular nos últimos cinco anos e a causa do não atendimento, toma forma concreta com a realização de uma pesquisa e observação que possibilitam a conclusão deste trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Atendimento. Evolução
Top
bottom of page