top of page
Bottom

EDE UNICSUL | ||
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTABEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | ||
PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
RECURSOS HUMANOS | CLIQUE AQUI | |
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE SISTEMAS | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
SISTEMAS DA INTERNET | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
PROCESSOS GERENCIAIS | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
ODONTOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
NUTRIÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MARKETING | CLIQUE AQUI | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CLIQUE AQUI | |
GASTRONOMIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
BIOMEDICINA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
ARQUITETURA E URBANISMO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MATEMÁTICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
LETRAS - EAD | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
GESTÃO DE RH | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO - EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM DIRETO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM MARKETING | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM RH | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI |
Tecnologia assistiva no processo de inclusão escolar: considerações sobre os recursos pedagógicos adaptados
O presente artigo tem a finalidade de apresentar como as tecnologias podem facilitar o processo inclusivo dentro dos ambientes educacionais e sociais, permitindo que os alunos com NEE possam desenvolver suas capacidades cognitivas e motoras, facilitando à aprendizagem e o acesso à cultura. Nessa visão percebem-se os diversos benefícios acarretados pela TA dentro do ambiente escolar, facilitando os diversos processos necessários para efetivação da inclusão.
PALAVRAS-CHAVE: Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Tecnologia Assistiva (TA). Cognitivo. Motor.
Top
bottom of page